38062250 Поперечина с тележкой сдвижной крыши
38031170 Кмт L профилей средней части
38031290 Левая часть каретки Profi
8462 Соединитель крыши L=592mm
120250001 Ролик сдвижной крыши с юбкой 20mm
192422550 Поперечина с тележкой сдвижной крыши SLIMLINER 2550mm
44208 Трещотка L механизм натяжения тента
56301 Задняя планка каретки
56602 Кмт из 2шт запорного внутри-воротного замка
28410024 Подвижный боковой ролик для шторки TRIKE
24214114 Резинка от подлива 14m
21430201 Каретка сдвижной крыши 2550mm
1105857 Адаптер-переходник под квадрат трещотки тента SCHMITZ
30015290 Кмт корзины для запасных колес прицепа
20153068 Замок ручки двери SCHMITZ универсальный
614102700 Кмт запорный замка задних ворот
606023300 Бортовой замок горизонтальный
КАРМАН СТОЙКИ_(609020199)
Сдвижные крыши Bozamet
| 1. Сдвижные крышы типа BVP (чулок), производства Bozamet, Польша | |
| Длина крыши (мм) | 0.00 ???. |
| 13270 - 13650 | 83.75 ???. |
| 12700 - 13269 | 83.75 ???. |
| 12130 - 12699 | 83.75 ???. |
| 11560 - 12129 | 83.75 ???. |
| 10990 - 11559 | 83.75 ???. |
| 10420 - 10989 | 82.50 ???. |
| 9850 - 10419 | 81.25 ???. |
| 9280 - 9849 | 78.75 ???. |
| 8710 - 9279 | 77.50 ???. |
| 8140 - 8709 | 76.25 ???. |
| 7570 - 8139 | 75.00 ???. |
| 7000 - 7569 | 71.25 ???. |
| 6430 - 6999 | 66.25 ???. |
| 5860 - 6429 | 63.75 ???. |
| 5290 - 5859 | 58.75 ???. |
| 4720 - 5289 | 55.00 ???. |
| 4150 - 4719 | 51.25 ???. |
| 2. Шторные крыши из облегченного алюминиевого профиля 4 кг/м.п. BCSLS/S (отдельно сдвигаются и крыша и бока) производства Bozamet, Польша | |
| Длина крыши (мм) с порталом 110мм под двери | 0.00 ???. |
| 3621 - 4190 | 60.00 ???. |
| 4191 - 4760 | 66.25 ???. |
| 4761 - 5330 | 73.75 ???. |
| 5331 - 5900 | 82.50 ???. |
| 5901 - 6470 | 86.25 ???. |
| 6471 - 7040 | 92.50 ???. |
| 7041 - 7610 | 98.75 ???. |
| 7611 - 8180 | 105.00 ???. |
| 8181 - 8500 | 110.00 ???. |
| 3. Шторные крыши из облегченного алюминиевого профиля 4 кг/м.п. BCSLS/F (Сдвигаются только бока) производства Bozamet, Польша | |
| Длина крыши (мм) с порталом 110мм под двери | 0.00 ???. |
| 3621 – 4190 | 40.00 ???. |
| 4191 - 4760 | 45.00 ???. |
| 4761 - 5330 | 50.00 ???. |
| 5331 - 5900 | 53.75 ???. |
| 5901 - 6470 | 60.00 ???. |
| 6471 - 7040 | 63.75 ???. |
| 7041 - 7610 | 68.75 ???. |
| 7611 - 8180 | 73.75 ???. |
| 8181 - 8500 | 76.25 ???. |
| 4. Шторные крыши из алюминиевого "Г"-образного профиля BCS (отдельно сдвигаются и крыша и бока) производства Bozamet, Польша | |
| Длина крыши (мм) с порталом 110мм под двери | 0.00 ???. |
| до 7800 | 126.25 ???. |
| 7801-8500 | 135.00 ???. |
| 8501-9500 | 141.25 ???. |
| 9501-13600 | 213.75 ???. |







