38034910 Трубка направляющая
38030110 Роликовая L тележка каретки
85520 Палец 8мм для подстройки
8550 Держатель соединителей крыши
194258500 Соединитель крыши L=500mm
120250002 Ролик с юбкой 12mm сдвижной крыши
43299 Кмт запорного внутри-воротного замка
53969 Ролик закрытый с юбкой 11,5mm
РОЛИКОВАЯ ТЕЛЕЖКА ПОПЕРЕЧИНЫ СДВИЖНОЙ КРЫШИ
24214109 Резинка от подлива 9m
24212114 Резинка от подлива боковая профиль KUBUS 14,0m
21445801 Каретка сдвижной крыши 2550mm
20153069 Ручка замка двери SCHMITZ
30551910 Сдвоенный ролик сдвижной крыши
40051007 Верхний ролик задней каретки SCHMITZ
614110000 Трещотка R механизма натяжки тента
609009100 Кронштейн средней откидной стойки
9200000017 Карман бортового горизонтального замка
Сдвижные крыши Bozamet
| 1. Сдвижные крышы типа BVP (чулок), производства Bozamet, Польша | |
| Длина крыши (мм) | 0.00 агС ???. |
| 13270 - 13650 | 83.75 агС ???. |
| 12700 - 13269 | 83.75 агС ???. |
| 12130 - 12699 | 83.75 агС ???. |
| 11560 - 12129 | 83.75 агС ???. |
| 10990 - 11559 | 83.75 агС ???. |
| 10420 - 10989 | 82.50 агС ???. |
| 9850 - 10419 | 81.25 агС ???. |
| 9280 - 9849 | 78.75 агС ???. |
| 8710 - 9279 | 77.50 агС ???. |
| 8140 - 8709 | 76.25 агС ???. |
| 7570 - 8139 | 75.00 агС ???. |
| 7000 - 7569 | 71.25 агС ???. |
| 6430 - 6999 | 66.25 агС ???. |
| 5860 - 6429 | 63.75 агС ???. |
| 5290 - 5859 | 58.75 агС ???. |
| 4720 - 5289 | 55.00 агС ???. |
| 4150 - 4719 | 51.25 агС ???. |
| 2. Шторные крыши из облегченного алюминиевого профиля 4 кг/м.п. BCSLS/S (отдельно сдвигаются и крыша и бока) производства Bozamet, Польша | |
| Длина крыши (мм) с порталом 110мм под двери | 0.00 агС ???. |
| 3621 - 4190 | 60.00 агС ???. |
| 4191 - 4760 | 66.25 агС ???. |
| 4761 - 5330 | 73.75 агС ???. |
| 5331 - 5900 | 82.50 агС ???. |
| 5901 - 6470 | 86.25 агС ???. |
| 6471 - 7040 | 92.50 агС ???. |
| 7041 - 7610 | 98.75 агС ???. |
| 7611 - 8180 | 105.00 агС ???. |
| 8181 - 8500 | 110.00 агС ???. |
| 3. Шторные крыши из облегченного алюминиевого профиля 4 кг/м.п. BCSLS/F (Сдвигаются только бока) производства Bozamet, Польша | |
| Длина крыши (мм) с порталом 110мм под двери | 0.00 агС ???. |
| 3621 – 4190 | 40.00 агС ???. |
| 4191 - 4760 | 45.00 агС ???. |
| 4761 - 5330 | 50.00 агС ???. |
| 5331 - 5900 | 53.75 агС ???. |
| 5901 - 6470 | 60.00 агС ???. |
| 6471 - 7040 | 63.75 агС ???. |
| 7041 - 7610 | 68.75 агС ???. |
| 7611 - 8180 | 73.75 агС ???. |
| 8181 - 8500 | 76.25 агС ???. |
| 4. Шторные крыши из алюминиевого "Г"-образного профиля BCS (отдельно сдвигаются и крыша и бока) производства Bozamet, Польша | |
| Длина крыши (мм) с порталом 110мм под двери | 0.00 агС ???. |
| до 7800 | 126.25 агС ???. |
| 7801-8500 | 135.00 агС ???. |
| 8501-9500 | 141.25 агС ???. |
| 9501-13600 | 213.75 агС ???. |







