83005 Люверс-клипса
4038083970 Кмт из 2шт роликов боковой шторки обод-металл
38072790 Ролик задней каретки верхний UltraLine
120250001 Ролик сдвижной крыши с юбкой 20mm
120250002 Ролик с юбкой 12mm сдвижной крыши
75099 Газовый амортизатор 700N 205mm сдвижной крыши
9203428 Крючок крепления шторной резинки
43923 Заглушка профиля боковой защиты
44219 Переходник нижний для вала натяжения тента
14401006 Телескопический багор сдвижной крыши
20445802 Роликовая тележка каретки правая
33401005 Шарнир левый 500mm сдвижной крыши VERSUS
40051120 Поперечина с роликовыми тележками
40051007 Верхний ролик задней каретки SCHMITZ
20053024 Механизм L натяжения шторного тента
9200000017 Карман бортового горизонтального замка
614110100 Трещотка L механизма натяжки тента
606023300 Бортовой замок горизонтальный
Сдвижные крыши Bozamet
| 1. Сдвижные крышы типа BVP (чулок), производства Bozamet, Польша | |
| Длина крыши (мм) | 0.00 агС ???. |
| 13270 - 13650 | 83.75 агС ???. |
| 12700 - 13269 | 83.75 агС ???. |
| 12130 - 12699 | 83.75 агС ???. |
| 11560 - 12129 | 83.75 агС ???. |
| 10990 - 11559 | 83.75 агС ???. |
| 10420 - 10989 | 82.50 агС ???. |
| 9850 - 10419 | 81.25 агС ???. |
| 9280 - 9849 | 78.75 агС ???. |
| 8710 - 9279 | 77.50 агС ???. |
| 8140 - 8709 | 76.25 агС ???. |
| 7570 - 8139 | 75.00 агС ???. |
| 7000 - 7569 | 71.25 агС ???. |
| 6430 - 6999 | 66.25 агС ???. |
| 5860 - 6429 | 63.75 агС ???. |
| 5290 - 5859 | 58.75 агС ???. |
| 4720 - 5289 | 55.00 агС ???. |
| 4150 - 4719 | 51.25 агС ???. |
| 2. Шторные крыши из облегченного алюминиевого профиля 4 кг/м.п. BCSLS/S (отдельно сдвигаются и крыша и бока) производства Bozamet, Польша | |
| Длина крыши (мм) с порталом 110мм под двери | 0.00 агС ???. |
| 3621 - 4190 | 60.00 агС ???. |
| 4191 - 4760 | 66.25 агС ???. |
| 4761 - 5330 | 73.75 агС ???. |
| 5331 - 5900 | 82.50 агС ???. |
| 5901 - 6470 | 86.25 агС ???. |
| 6471 - 7040 | 92.50 агС ???. |
| 7041 - 7610 | 98.75 агС ???. |
| 7611 - 8180 | 105.00 агС ???. |
| 8181 - 8500 | 110.00 агС ???. |
| 3. Шторные крыши из облегченного алюминиевого профиля 4 кг/м.п. BCSLS/F (Сдвигаются только бока) производства Bozamet, Польша | |
| Длина крыши (мм) с порталом 110мм под двери | 0.00 агС ???. |
| 3621 – 4190 | 40.00 агС ???. |
| 4191 - 4760 | 45.00 агС ???. |
| 4761 - 5330 | 50.00 агС ???. |
| 5331 - 5900 | 53.75 агС ???. |
| 5901 - 6470 | 60.00 агС ???. |
| 6471 - 7040 | 63.75 агС ???. |
| 7041 - 7610 | 68.75 агС ???. |
| 7611 - 8180 | 73.75 агС ???. |
| 8181 - 8500 | 76.25 агС ???. |
| 4. Шторные крыши из алюминиевого "Г"-образного профиля BCS (отдельно сдвигаются и крыша и бока) производства Bozamet, Польша | |
| Длина крыши (мм) с порталом 110мм под двери | 0.00 агС ???. |
| до 7800 | 126.25 агС ???. |
| 7801-8500 | 135.00 агС ???. |
| 8501-9500 | 141.25 агС ???. |
| 9501-13600 | 213.75 агС ???. |







